会社名 | 株式会社 運輸総合整備 |
---|---|
本社 | 福岡県粕屋郡須恵町佐谷1159-2 |
電話・FAX | TEL 092-932-2020 FAX 092-932-5055 |
代表者 | 中野弘昭 |
設立 | 昭和58年6月 |
資本金 | 1,500万円 |
敷地面積 | 5000坪 |
社員数 | 65名 |
レッカー事業部 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字大隈1038-1 |
---|---|
電話・FAX | 092-938-9315 FAX 092-938-9316 |
アクセス |
主な取引先(順不動)
三菱ふそうトラック・バス(株) | 九州日野自動車(株) | UDトラックスジャパン(株) |
いすゞ自動車九州(株) | 九州安全モーター(株) | 西鉄エムテック |
SGモータース(株) | マルキュー整備 | 日本トレクス(株) |
日本フルハーフ(株) | (株)パブコ | |
東京海上アシスタンス | MS&ADグランアシスタンス(株) | (株)プライムアシスタンス |
(株)プレステージインターナショナル | JHR | タイムズレスキュー(株) |
三井住友海上保険(株) | 東京海上日動 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) |
機械設備
プレス折り曲げ機械 3m×6mm | 1台 |
---|---|
シャーリング機械 3m | 1台 |
シャーリング機械 3m×6mm | 1台 |
天井クレーン | 2台 |
フレーム修正機 | 4台 |
保有車輛
大型レッカー | 3台 |
---|---|
中型レッカー | 3台 |
小型レッカー | 2台 |
大型積載車 | 1台 |
中型積載車 | 4台 |
小型積載車 | 7台 |
25tラフタークレーン | 1台 |
ユンボ | 1台 |
フォークリフト | 4台 |
サービスカー | 15台 |